SCHOOL | TYPE | REGIO |
basisaanbod | Turnhout | |
BA, 2, 4, 9 | Turnhout | |
2, 4, 9 | Oud-Turnhout | |
2, 4, 9 | Oud-Turnhout | |
4-9 | Oud-Turnhout | |
2, 9 | Geel | |
2, 3, 9 | Geel | |
BA, 3, 9 | Westerlo | |
BA, 3, 9 | Westerlo | |
BA, 2, 9 | Heist-op-den-Berg | |
basisaanbod, 2, 3 | Heist-op-den-Berg |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.